PRODUCT DESCRIPTION
| Item | ELE50-3W | ELE200-3W |
| Rated input voltage | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz |
| Input current | 20mA | 20mA |
| Input power | 2.5W | 2.5W |
| Power factor | 0.5 | 0.5 |
| Lin/Lout (LED driver input constant) | AC 3A Max | AC 3A Max |
| Output voltage range | DC10…50V, Uout: 55V Max | DC50…200V, Uout: 230V Max |
| Output power (Constant power) | 3W | 3W |
| Output current | 60-300mA | 15-60mA |
| Battery pack voltage/capacity | Ni-Cd 4.8V 3000mAh | Ni-Cd 4.8V 3000mAh |
| Recharge current | 150mA | 150mA |
| Recharge time | 24 hours | 24 hours |
| Duration | 180 minutes | 180 minutes |
| AC LED driver output (+/-) | DC50V 2A Max | DC200V 1.0A Max |
| Lumen factor | 130lm/W | 130lm/W |
| Max. casing temperature tc | 80°C | 80°C |







